Material Code
Steel/Bright Nickel = SN
How to order
Type + Thread + Screw Code
Example: SF-PFHV-M3-1
| Thread | M3 | M4 | Please note! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Screw Code | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| A (shank) max. mm | 0 | 1.9 | 0 | 2.7 | |||||
| B max. mm | 5.49 | 6.38 | |||||||
| C nom. mm | 11.25 | 14.10 | |||||||
| D ±0.13 mm | 2.03 | 2.79 | |||||||
| E ±0.25 mm | 6.95 | 7.85 | |||||||
| F nom. mm | 6.69 | 8.50 | |||||||
| G ±0.64 mm | 5.55 | 7.56 | 6.59 | 9.39 | |||||
| Sheet Thickness min. mm | 0.92 | 0.92 | |||||||
| Rec. Hole Size +0.08 mm | 5.5 - 5.58 | 6.4 - 6.48 | |||||||
| Distance Centre Hole to Sheet Edge min. mm | 5.8 | 6.7 | |||||||
Download PDF