Material Code
Steel/Nickel = SF-PF50
How to order
Type + Thread + Screw Code
Example: SF-PF50-M4-1
| Thread | M3 | M4 | M5 | Please note! | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Screw Code | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| A max. mm | 8.64 | 8.64 | 9.15 | |||||||||||
| B ±0.64 mm | 5.84 | 7.37 | 5.84 | 7.37 | 5.84 | 7.37 | ||||||||
| D max. mm | 5.48 | 6.38 | 7.98 | |||||||||||
| E +0.4/-0.13 mm | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |||||||||||
| F nom. mm | 13.21 | 13.46 | 13.46 | |||||||||||
| G ±0.2 mm | 5.26 | 5.51 | 5.72 | |||||||||||
| H +0.4 / -0.13 mm | 10.3 | 11.9 | 13.5 | |||||||||||
| Sheet Thickness min. mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| Rec. Hole Size +0.08 mm | 5.5 - 5.8 | 6.4 - 6.48 | 8.0 - 8.08 | |||||||||||
| Distrance Centre Hole to Sheet Edge min. mm | 6.6 | 7.4 | 8.4 | |||||||||||
Download PDF